rtp
bukti
kalkulator
livescore
FITUR EXTRA KLIK TUTUP


Selamat,

Telah Menang

  • Selamat Datang di MANAPLAY! Situs Resmi Bersertifikat #PastiLunas
  • Pemeliharaan Terjadwal: PlayNGO pada 23-Jan-2026 dari 00.00.00 sampai 24-Jan-2027 00.00.00. Selama waktu ini, PlayNGO permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
TMC3-595 Rabu, 11-Nov-2026 7 0 0 0
TMC3-594 Selasa, 10-Nov-2026 9 7 6 9
TMC3-593 Senin, 09-Nov-2026 9 2 0 2
TMC3-592 Minggu, 08-Nov-2026 1 1 0 0
TMC3-591 Sabtu, 07-Nov-2026 2 8 6 3
TMC3-590 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 2 9
TMC3-589 Kamis, 05-Nov-2026 9 9 8 2
TMC2-595 Rabu, 11-Nov-2026 4 4 0 5
TMC2-594 Selasa, 10-Nov-2026 4 9 0 8
TMC2-593 Senin, 09-Nov-2026 4 9 2 3
TMC2-592 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 4 1
TMC2-591 Sabtu, 07-Nov-2026 2 3 1 4
TMC2-590 Jumat, 06-Nov-2026 7 4 0 9
TMC2-589 Kamis, 05-Nov-2026 8 7 1 3
SYL - 958 Rabu, 11-Nov-2026 6 1 4 2
SYL - 957 Selasa, 10-Nov-2026 1 2 6 8
SYL - 956 Senin, 09-Nov-2026 4 3 6 9
SYL - 955 Minggu, 08-Nov-2026 2 8 7 5
SYL - 954 Sabtu, 07-Nov-2026 8 6 1 5
SYL - 953 Jumat, 06-Nov-2026 1 6 9 5
SYL - 952 Kamis, 05-Nov-2026 9 8 8 7
TMC1-593 Rabu, 11-Nov-2026 5 0 7 7
TMC1-592 Selasa, 10-Nov-2026 4 3 9 2
TMC1-591 Senin, 09-Nov-2026 8 5 0 2
TMC1-590 Minggu, 08-Nov-2026 5 7 1 6
TMC1-589 Sabtu, 07-Nov-2026 3 8 4 9
TMC1-588 Jumat, 06-Nov-2026 4 3 7 8
TMC1-587 Kamis, 05-Nov-2026 0 9 9 6
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
1046 Rabu, 11-Nov-2026 9 2 1 6
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
TMC0-595 Rabu, 11-Nov-2026 2 7 3 1
TMC0-594 Selasa, 10-Nov-2026 3 6 7 5
TMC0-593 Senin, 09-Nov-2026 6 8 0 7
TMC0-592 Minggu, 08-Nov-2026 1 7 9 5
TMC0-591 Sabtu, 07-Nov-2026 4 0 2 9
TMC0-590 Jumat, 06-Nov-2026 3 6 2 7
TMC0-589 Kamis, 05-Nov-2026 3 0 9 1
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
HKL - 1388 Selasa, 10-Nov-2026 5 4 6 2
HKL - 1387 Senin, 09-Nov-2026 9 4 9 1
HKL - 1386 Minggu, 08-Nov-2026 4 4 6 9
HKL - 1385 Sabtu, 07-Nov-2026 6 1 6 3
HKL - 1384 Jumat, 06-Nov-2026 6 9 8 5
HKL - 1383 Kamis, 05-Nov-2026 1 1 8 8
HKL - 1382 Rabu, 04-Nov-2026 0 6 5 2
TMC5-593 Selasa, 10-Nov-2026 4 8 5 7
TMC5-592 Senin, 09-Nov-2026 7 7 5 7
TMC5-591 Minggu, 08-Nov-2026 6 5 5 7
TMC5-590 Sabtu, 07-Nov-2026 6 8 6 6
TMC5-589 Jumat, 06-Nov-2026 1 3 2 3
TMC5-588 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 6 6
TMC5-587 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 2 6
TMC4-593 Selasa, 10-Nov-2026 3 8 3 8
TMC4-592 Senin, 09-Nov-2026 4 4 5 0
TMC4-591 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 4
TMC4-590 Sabtu, 07-Nov-2026 7 4 0 9
TMC4-589 Jumat, 06-Nov-2026 7 7 9 1
TMC4-588 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 2 6
TMC4-587 Rabu, 04-Nov-2026 5 8 2 6
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
Prediksi
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
04
06
29
22
05
Top 3D
515
704
406
429
722
805
TOTO MACAU 22
TOTO MACAU 22
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
0943
Colok Bebas
3
0
Shio
tikus
Top 2D
34
39
94
90
04
43
Top 3D
430
093
034
409
094
940
TOTO MACAU 23
TOTO MACAU 23
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
2380
Colok Bebas
2
8
Shio
babi
Top 2D
08
28
80
82
20
30
Top 3D
023
208
280
380
803
038
HONGKONG LOTTO
HONGKONG LOTTO
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
6210
Colok Bebas
0
2
Shio
ayam
Top 2D
12
62
60
01
02
26
Top 3D
601
021
206
016
620
621
TOTO MACAU 00
TOTO MACAU 00
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
7309
Colok Bebas
9
7
Shio
anjing
Top 2D
70
39
79
90
97
09
Top 3D
739
907
970
703
093
903
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Jumat, 13/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
09
07
30
06
10
11
Top 3D
309
407
330
706
610
411
TOTO MACAU 13
TOTO MACAU 13
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
4725
Colok Bebas
2
7
Shio
kuda
Top 2D
25
72
52
57
42
45
Top 3D
247
752
275
472
574
245
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
5370
Colok Bebas
0
5
Shio
ayam
Top 2D
70
50
37
73
53
05
Top 3D
750
375
370
530
573
705
SYDNEY LOTTO
SYDNEY LOTTO
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
7531
Colok Bebas
1
3
Shio
tikus
Top 2D
37
71
51
35
53
31
Top 3D
751
753
317
571
157
731
TOTO MACAU 16
TOTO MACAU 16
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
2710
Colok Bebas
0
1
Shio
ayam
Top 2D
21
72
27
02
17
12
Top 3D
210
172
071
201
207
120
SINGAPORE
SINGAPORE
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
8731
Colok Bebas
7
3
Shio
tikus
Top 2D
31
87
13
17
83
37
Top 3D
317
378
187
831
173
318
TOTO MACAU 19
TOTO MACAU 19
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
8274
Colok Bebas
4
8
Shio
ular
Top 2D
48
87
24
28
84
27
Top 3D
827
478
874
247
287
847
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
9541
Colok Bebas
1
4
Shio
harimau
Top 2D
94
51
15
19
49
54
Top 3D
941
195
459
194
945
541